BOSNA I HERCEGOVINA - SARAJEVO *** BOSNIA HERZEGOVINA

 www.islamicFinder.org Location: Sarajevo, BOSNIA HERZEGOVINA
Juristic Method: Standard, Timezone: GMT +1.00
January
Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 5:37 7:20 11:50 2:01 4:19 5:57
2 5:37 7:20 11:51 2:03 4:20 5:59
3 5:37 7:20 11:51 2:03 4:21 5:59
4 5:37 7:20 11:52 2:04 4:22 6:00
5 5:37 7:20 11:52 2:05 4:23 6:01
6 5:37 7:20 11:53 2:06 4:24 6:02
7 5:37 7:20 11:53 2:06 4:24 6:02
8 5:37 7:20 11:53 2:07 4:25 6:03
9 5:37 7:20 11:54 2:09 4:27 6:05
10 5:37 7:19 11:54 2:10 4:28 6:06
11 5:37 7:19 11:55 2:11 4:30 6:07
12 5:37 7:19 11:55 2:12 4:31 6:08
13 5:36 7:18 11:55 2:13 4:32 6:09
14 5:36 7:18 11:56 2:14 4:33 6:10
15 5:36 7:18 11:56 2:14 4:33 6:10
16 5:36 7:17 11:57 2:16 4:36 6:12
17 5:35 7:16 11:57 2:17 4:37 6:13
18 5:35 7:16 11:57 2:18 4:38 6:14
19 5:34 7:15 11:58 2:20 4:39 6:15
20 5:34 7:15 11:58 2:21 4:41 6:16
21 5:33 7:14 11:58 2:22 4:42 6:17
22 5:33 7:14 11:58 2:22 4:42 6:17
23 5:33 7:13 11:58 2:23 4:43 6:19
24 5:31 7:12 11:59 2:25 4:46 6:21
25 5:31 7:11 11:59 2:26 4:47 6:22
26 5:30 7:10 11:59 2:27 4:48 6:23
27 5:29 7:09 12:00 2:29 4:50 6:24
28 5:29 7:08 12:00 2:30 4:51 6:25
29 5:29 7:08 12:00 2:30 4:51 6:25
30 5:28 7:07 12:00 2:31 4:52 6:27
31 5:26 7:05 12:00 2:33 4:55 6:29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
February
Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 5:25 7:04 12:00 2:34 4:57 6:30
2 5:24 7:03 12:01 2:35 4:58 6:31
3 5:23 7:02 12:01 2:37 4:59 6:33
4 5:22 7:01 12:01 2:38 5:01 6:34
5 5:21 6:59 12:01 2:39 5:02 6:35
6 5:21 6:59 12:01 2:39 5:02 6:35
7 5:19 6:57 12:01 2:41 5:05 6:37
8 5:18 6:56 12:01 2:42 5:06 6:39
9 5:17 6:54 12:01 2:43 5:08 6:40
10 5:16 6:53 12:01 2:44 5:09 6:41
11 5:15 6:52 12:01 2:46 5:10 6:42
12 5:13 6:50 12:01 2:47 5:12 6:44
13 5:13 6:50 12:01 2:47 5:12 6:44
14 5:12 6:49 12:01 2:48 5:13 6:45
15 5:09 6:46 12:01 2:50 5:16 6:47
16 5:08 6:45 12:01 2:51 5:17 6:49
17 5:07 6:43 12:01 2:52 5:19 6:50
18 5:05 6:42 12:01 2:53 5:20 6:51
19 5:04 6:40 12:01 2:54 5:21 6:52
20 5:02 6:39 12:01 2:55 5:23 6:54
21 5:02 6:39 12:01 2:55 5:23 6:54
22 4:59 6:36 12:01 2:57 5:25 6:56
23 4:58 6:34 12:00 2:58 5:27 6:57
24 4:56 6:32 12:00 2:59 5:28 6:59
25 4:55 6:31 12:00 3:00 5:29 7:00
26 4:53 6:29 12:00 3:01 5:31 7:01
27 4:52 6:27 12:00 3:02 5:32 7:02
28 4:52 6:27 12:00 3:02 5:32 7:02
29 4:48 6:24 11:59 3:03 5:34 7:05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
March
Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 4:47 6:22 11:59 3:04 5:36 7:06
2 4:45 6:21 11:59 3:05 5:37 7:07
3 4:43 6:19 11:59 3:06 5:38 7:09
4 4:42 6:17 11:59 3:07 5:40 7:10
5 4:40 6:16 11:58 3:08 5:41 7:11
6 4:40 6:16 11:58 3:08 5:41 7:11
7 4:38 6:14 11:58 3:09 5:42 7:13
8 4:34 6:10 11:58 3:10 5:45 7:15
9 4:33 6:09 11:57 3:11 5:46 7:17
10 4:31 6:07 11:57 3:12 5:47 7:18
11 4:29 6:05 11:57 3:13 5:49 7:19
12 4:27 6:03 11:57 3:13 5:50 7:20
13 4:25 6:02 11:56 3:14 5:51 7:22
14 4:25 6:02 11:56 3:14 5:51 7:22
15 4:21 5:58 11:56 3:15 5:53 7:24
16 4:20 5:56 11:56 3:16 5:55 7:26
17 4:18 5:54 11:55 3:17 5:56 7:27
18 4:16 5:53 11:55 3:18 5:57 7:29
19 4:14 5:51 11:55 3:18 5:58 7:30
20 4:12 5:49 11:54 3:19 6:00 7:31
21 4:12 5:49 11:54 3:19 6:00 7:31
22 4:08 5:45 11:54 3:20 6:02 7:34
23 4:06 5:43 11:53 3:21 6:03 7:35
24 4:04 5:42 11:53 3:21 6:04 7:37
25 4:02 5:40 11:53 3:22 6:06 7:38
26 4:00 5:38 11:53 3:23 6:07 7:40
27 3:58 5:36 11:52 3:23 6:08 7:41
28 3:58 5:36 11:52 3:23 6:08 7:41
29 3:55 5:34 11:52 3:24 6:09 7:42
30 4:51 6:31 12:51 4:25 7:12 8:45
31 4:49 6:29 12:51 4:25 7:13 8:47
   
April
Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 4:47 6:27 12:51 4:26 7:14 8:48
2 4:45 6:25 12:50 4:26 7:15 8:50
3 4:43 6:24 12:50 4:27 7:17 8:51
4 4:41 6:22 12:50 4:28 7:18 8:53
5 4:39 6:20 12:50 4:28 7:19 8:54
6 4:37 6:18 12:49 4:29 7:20 8:56
7 4:34 6:16 12:49 4:29 7:21 8:57
8 4:32 6:15 12:49 4:30 7:23 8:59
9 4:30 6:13 12:48 4:30 7:24 9:00
10 4:28 6:11 12:48 4:30 7:25 9:02
11 4:26 6:10 12:48 4:31 7:26 9:03
12 4:24 6:08 12:48 4:31 7:27 9:05
13 4:22 6:06 12:47 4:32 7:29 9:07
14 4:20 6:04 12:47 4:32 7:30 9:08
15 4:17 6:03 12:47 4:33 7:31 9:10
16 4:15 6:01 12:47 4:33 7:32 9:11
17 4:13 5:59 12:46 4:34 7:33 9:13
18 4:11 5:58 12:46 4:34 7:35 9:15
19 4:09 5:56 12:46 4:34 7:36 9:16
20 4:07 5:54 12:46 4:35 7:37 9:18
21 4:04 5:53 12:46 4:35 7:38 9:20
22 4:02 5:51 12:45 4:36 7:39 9:21
23 4:00 5:50 12:45 4:36 7:41 9:23
24 3:58 5:48 12:45 4:37 7:42 9:25
25 3:56 5:47 12:45 4:37 7:43 9:27
26 3:54 5:45 12:45 4:37 7:44 9:28
27 3:52 5:44 12:45 4:38 7:45 9:30
28 3:50 5:42 12:44 4:38 7:47 9:32
29 3:48 5:41 12:44 4:38 7:48 9:34
30 3:45 5:39 12:44 4:39 7:49 9:35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
May
Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 3:43 5:38 12:44 4:39 7:50 9:37
2 3:41 5:36 12:44 4:40 7:51 9:39
3 3:39 5:35 12:44 4:40 7:53 9:41
4 3:37 5:34 12:44 4:40 7:54 9:42
5 3:35 5:32 12:44 4:41 7:55 9:44
6 3:33 5:31 12:44 4:41 7:56 9:46
7 3:31 5:30 12:44 4:41 7:57 9:48
8 3:29 5:28 12:43 4:42 7:58 9:49
9 3:27 5:27 12:43 4:42 7:59 9:51
10 3:25 5:26 12:43 4:43 8:01 9:53
11 3:23 5:25 12:43 4:43 8:02 9:55
12 3:21 5:24 12:43 4:43 8:03 9:57
13 3:20 5:22 12:43 4:44 8:04 9:58
14 3:18 5:21 12:43 4:44 8:05 10:00
15 3:16 5:20 12:43 4:44 8:06 10:02
16 3:14 5:19 12:43 4:45 8:07 10:04
17 3:12 5:18 12:43 4:45 8:08 10:05
18 3:11 5:17 12:43 4:45 8:09 10:07
19 3:09 5:16 12:43 4:46 8:10 10:09
20 3:07 5:15 12:44 4:46 8:11 10:11
21 3:05 5:14 12:44 4:46 8:12 10:12
22 3:04 5:13 12:44 4:47 8:13 10:14
23 3:02 5:13 12:44 4:47 8:14 10:16
24 3:01 5:12 12:44 4:47 8:15 10:17
25 2:59 5:11 12:44 4:48 8:16 10:19
26 2:58 5:10 12:44 4:48 8:17 10:20
27 2:56 5:10 12:44 4:49 8:18 10:22
28 2:55 5:09 12:44 4:49 8:19 10:23
29 2:54 5:08 12:44 4:49 8:20 10:25
30 2:52 5:08 12:45 4:50 8:21 10:26
31 2:51 5:07 12:45 4:50 8:22 10:28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
June
Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 2:50 5:07 12:45 4:50 8:23 10:29
2 2:49 5:06 12:45 4:50 8:23 10:31
3 2:48 5:06 12:45 4:51 8:24 10:32
4 2:47 5:05 12:45 4:51 8:25 10:33
5 2:46 5:05 12:46 4:51 8:26 10:34
6 2:45 5:04 12:46 4:52 8:26 10:35
7 2:44 5:04 12:46 4:52 8:27 10:36
8 2:43 5:04 12:46 4:52 8:28 10:38
9 2:43 5:04 12:46 4:53 8:28 10:39
10 2:42 5:03 12:46 4:53 8:29 10:39
11 2:42 5:03 12:47 4:53 8:29 10:40
12 2:41 5:03 12:47 4:54 8:30 10:41
13 2:41 5:03 12:47 4:54 8:30 10:42
14 2:40 5:03 12:47 4:54 8:31 10:43
15 2:40 5:03 12:48 4:54 8:31 10:43
16 2:40 5:03 12:48 4:55 8:32 10:44
17 2:40 5:03 12:48 4:55 8:32 10:44
18 2:40 5:03 12:48 4:55 8:32 10:45
19 2:40 5:03 12:48 4:55 8:32 10:45
20 2:40 5:04 12:49 4:56 8:33 10:45
21 2:41 5:04 12:49 4:56 8:33 10:45
22 2:41 5:04 12:49 4:56 8:33 10:45
23 2:41 5:04 12:49 4:56 8:33 10:45
24 2:42 5:05 12:49 4:56 8:33 10:45
25 2:42 5:05 12:50 4:56 8:33 10:45
26 2:43 5:05 12:50 4:57 8:33 10:45
27 2:44 5:06 12:50 4:57 8:33 10:45
28 2:44 5:06 12:50 4:57 8:33 10:45
29 2:45 5:07 12:51 4:57 8:33 10:44
30 2:46 5:07 12:51 4:57 8:33 10:44
   
 
 
July
Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 2:47 5:08 12:51 4:57 8:33 10:43
2 2:48 5:08 12:51 4:57 8:33 10:43
3 2:49 5:09 12:51 4:57 8:33 10:42
4 2:51 5:09 12:51 4:58 8:32 10:41
5 2:52 5:10 12:52 4:58 8:32 10:41
6 2:53 5:11 12:52 4:58 8:32 10:40
7 2:54 5:11 12:52 4:58 8:31 10:39
8 2:56 5:12 12:52 4:58 8:31 10:38
9 2:57 5:13 12:52 4:58 8:30 10:37
10 2:59 5:14 12:52 4:58 8:30 10:36
11 3:00 5:14 12:53 4:58 8:29 10:35
12 3:02 5:15 12:53 4:57 8:29 10:33
13 3:03 5:16 12:53 4:57 8:28 10:32
14 3:05 5:17 12:53 4:57 8:27 10:31
15 3:06 5:18 12:53 4:57 8:27 10:30
16 3:08 5:19 12:53 4:57 8:26 10:28
17 3:10 5:20 12:53 4:57 8:25 10:27
18 3:11 5:20 12:53 4:57 8:24 10:25
19 3:13 5:21 12:53 4:57 8:24 10:24
20 3:15 5:22 12:53 4:56 8:23 10:22
21 3:17 5:23 12:53 4:56 8:22 10:21
22 3:18 5:24 12:53 4:56 8:21 10:19
23 3:20 5:25 12:53 4:56 8:20 10:18
24 3:22 5:26 12:53 4:55 8:19 10:16
25 3:24 5:27 12:53 4:55 8:18 10:14
26 3:25 5:28 12:53 4:55 8:17 10:13
27 3:27 5:29 12:53 4:54 8:16 10:11
28 3:29 5:30 12:53 4:54 8:15 10:09
29 3:31 5:31 12:53 4:54 8:14 10:07
30 3:33 5:33 12:53 4:53 8:13 10:06
31 3:35 5:34 12:53 4:53 8:11 10:04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
August
Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 3:36 5:35 12:53 4:52 8:10 10:02
2 3:38 5:36 12:53 4:52 8:09 10:00
3 3:40 5:37 12:53 4:51 8:08 9:58
4 3:42 5:38 12:53 4:51 8:06 9:56
5 3:44 5:39 12:53 4:50 8:05 9:54
6 3:46 5:40 12:53 4:50 8:04 9:52
7 3:47 5:41 12:53 4:49 8:02 9:50
8 3:49 5:42 12:53 4:48 8:01 9:48
9 3:51 5:44 12:52 4:48 8:00 9:46
10 3:53 5:45 12:52 4:47 7:58 9:44
11 3:54 5:46 12:52 4:47 7:57 9:42
12 3:56 5:47 12:52 4:46 7:55 9:40
13 3:58 5:48 12:52 4:45 7:54 9:38
14 4:00 5:49 12:52 4:44 7:52 9:36
15 4:01 5:50 12:51 4:44 7:51 9:34
16 4:03 5:51 12:51 4:43 7:49 9:32
17 4:05 5:53 12:51 4:42 7:48 9:30
18 4:07 5:54 12:51 4:41 7:46 9:28
19 4:08 5:55 12:50 4:41 7:44 9:26
20 4:10 5:56 12:50 4:40 7:43 9:24
21 4:12 5:57 12:50 4:39 7:41 9:22
22 4:13 5:58 12:50 4:38 7:39 9:19
23 4:15 5:59 12:49 4:37 7:38 9:17
24 4:16 6:01 12:49 4:36 7:36 9:15
25 4:18 6:02 12:49 4:35 7:34 9:13
26 4:20 6:03 12:49 4:34 7:33 9:11
27 4:21 6:04 12:48 4:33 7:31 9:09
28 4:23 6:05 12:48 4:32 7:29 9:07
29 4:24 6:06 12:48 4:31 7:28 9:05
30 4:26 6:07 12:47 4:30 7:26 9:02
31 4:28 6:08 12:47 4:29 7:24 9:00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
September
Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 4:29 6:10 12:47 4:28 7:22 8:58
2 4:31 6:11 12:47 4:27 7:21 8:56
3 4:32 6:12 12:46 4:26 7:19 8:54
4 4:34 6:13 12:46 4:25 7:17 8:52
5 4:35 6:14 12:46 4:24 7:15 8:50
6 4:37 6:15 12:45 4:23 7:13 8:48
7 4:38 6:16 12:45 4:22 7:12 8:46
8 4:39 6:17 12:45 4:20 7:10 8:43
9 4:41 6:19 12:44 4:19 7:08 8:41
10 4:42 6:20 12:44 4:18 7:06 8:39
11 4:44 6:21 12:43 4:17 7:04 8:37
12 4:45 6:22 12:43 4:16 7:02 8:35
13 4:46 6:23 12:43 4:14 7:01 8:33
14 4:48 6:24 12:42 4:13 6:59 8:31
15 4:49 6:25 12:42 4:12 6:57 8:29
16 4:51 6:27 12:42 4:11 6:55 8:27
17 4:52 6:28 12:41 4:09 6:53 8:25
18 4:53 6:29 12:41 4:08 6:51 8:23
19 4:55 6:30 12:41 4:07 6:50 8:21
20 4:56 6:31 12:40 4:06 6:48 8:19
21 4:57 6:32 12:40 4:04 6:46 8:17
22 4:58 6:33 12:40 4:03 6:44 8:15
23 5:00 6:34 12:39 4:02 6:42 8:13
24 5:01 6:36 12:39 4:00 6:40 8:11
25 5:02 6:37 12:39 3:59 6:38 8:09
26 5:04 6:38 12:38 3:58 6:37 8:07
27 5:05 6:39 12:38 3:57 6:35 8:05
28 5:06 6:40 12:37 3:55 6:33 8:03
29 5:07 6:41 12:37 3:54 6:31 8:01
30 5:09 6:43 12:37 3:53 6:29 7:59
   
October
Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 5:10 6:44 12:37 3:51 6:28 7:57
2 5:11 6:45 12:36 3:50 6:26 7:56
3 5:12 6:46 12:36 3:49 6:24 7:54
4 5:14 6:47 12:36 3:47 6:22 7:52
5 5:15 6:49 12:35 3:46 6:20 7:50
6 5:16 6:50 12:35 3:45 6:19 7:48
7 5:17 6:51 12:35 3:43 6:17 7:46
8 5:19 6:52 12:34 3:42 6:15 7:45
9 5:20 6:53 12:34 3:41 6:13 7:43
10 5:21 6:55 12:34 3:39 6:12 7:41
11 5:22 6:56 12:34 3:38 6:10 7:40
12 5:23 6:57 12:33 3:37 6:08 7:38
13 5:25 6:58 12:33 3:35 6:06 7:36
14 5:26 6:59 12:33 3:34 6:05 7:35
15 5:27 7:01 12:33 3:33 6:03 7:33
16 5:28 7:02 12:32 3:31 6:01 7:31
17 5:29 7:03 12:32 3:30 6:00 7:30
18 5:30 7:04 12:32 3:29 5:58 7:28
19 5:32 7:06 12:32 3:28 5:56 7:27
20 5:33 7:07 12:32 3:26 5:55 7:25
21 5:34 7:08 12:32 3:25 5:53 7:24
22 5:35 7:09 12:31 3:24 5:52 7:22
23 5:36 7:11 12:31 3:23 5:50 7:21
24 5:37 7:12 12:31 3:21 5:49 7:19
25 5:39 7:13 12:31 3:20 5:47 7:18
26 4:40 6:15 11:31 2:19 4:46 6:16
27 4:41 6:16 11:31 2:18 4:44 6:15
28 4:41 6:16 11:31 2:18 4:44 6:15
29 4:43 6:18 11:31 2:15 4:41 6:12
30 4:45 6:20 11:31 2:14 4:40 6:11
31 4:46 6:21 11:31 2:13 4:39 6:10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
November
Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 4:47 6:22 11:31 2:12 4:37 6:09
2 4:48 6:24 11:31 2:11 4:36 6:08
3 4:49 6:25 11:31 2:10 4:35 6:06
4 4:49 6:25 11:31 2:10 4:35 6:06
5 4:50 6:26 11:31 2:09 4:33 6:05
6 4:53 6:29 11:31 2:07 4:31 6:03
7 4:54 6:30 11:31 2:06 4:30 6:02
8 4:55 6:32 11:31 2:05 4:28 6:01
9 4:56 6:33 11:31 2:04 4:27 6:00
10 4:57 6:34 11:31 2:03 4:26 5:59
11 4:57 6:34 11:31 2:03 4:26 5:59
12 4:58 6:36 11:31 2:03 4:25 5:58
13 5:00 6:38 11:31 2:01 4:23 5:57
14 5:02 6:40 11:31 2:00 4:22 5:56
15 5:03 6:41 11:32 1:59 4:21 5:55
16 5:04 6:42 11:32 1:59 4:20 5:54
17 5:05 6:43 11:32 1:58 4:19 5:54
18 5:06 6:45 11:32 1:57 4:18 5:53
19 5:06 6:45 11:32 1:57 4:18 5:53
20 5:08 6:47 11:33 1:56 4:17 5:52
21 5:09 6:49 11:33 1:55 4:16 5:51
22 5:10 6:50 11:33 1:55 4:15 5:51
23 5:11 6:51 11:33 1:54 4:15 5:50
24 5:12 6:52 11:34 1:54 4:14 5:50
25 5:13 6:53 11:34 1:54 4:13 5:49
26 5:13 6:53 11:34 1:54 4:13 5:49
27 5:14 6:55 11:34 1:53 4:13 5:49
28 5:16 6:57 11:35 1:52 4:12 5:48
29 5:17 6:58 11:35 1:52 4:11 5:48
30 5:18 6:59 11:36 1:52 4:11 5:48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
December
Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 5:19 7:00 11:36 1:52 4:11 5:48
2 5:20 7:01 11:37 1:52 4:10 5:47
3 5:21 7:03 11:37 1:51 4:10 5:47
4 5:21 7:03 11:37 1:51 4:10 5:47
5 5:23 7:05 11:38 1:51 4:10 5:47
6 5:23 7:06 11:38 1:51 4:09 5:47
7 5:24 7:07 11:39 1:51 4:09 5:47
8 5:25 7:08 11:39 1:51 4:09 5:47
9 5:26 7:08 11:39 1:51 4:09 5:47
10 5:27 7:09 11:40 1:51 4:09 5:47
11 5:27 7:09 11:40 1:51 4:09 5:47
12 5:28 7:11 11:41 1:52 4:10 5:48
13 5:29 7:12 11:41 1:52 4:10 5:48
14 5:30 7:13 11:42 1:52 4:10 5:48
15 5:30 7:13 11:42 1:52 4:10 5:49
16 5:31 7:14 11:43 1:53 4:10 5:49
17 5:31 7:15 11:43 1:53 4:11 5:49
18 5:31 7:15 11:43 1:53 4:11 5:49
19 5:32 7:15 11:44 1:54 4:11 5:50
20 5:33 7:17 11:45 1:54 4:12 5:51
21 5:34 7:17 11:45 1:55 4:12 5:51
22 5:34 7:18 11:46 1:55 4:13 5:52
23 5:35 7:18 11:46 1:56 4:13 5:52
24 5:35 7:18 11:47 1:57 4:14 5:53
25 5:35 7:19 11:47 1:57 4:15 5:53
26 5:35 7:19 11:47 1:57 4:15 5:53
27 5:36 7:19 11:48 1:59 4:16 5:55
28 5:36 7:20 11:49 1:59 4:17 5:55
29 5:37 7:20 11:49 2:00 4:18 5:56
30 5:37 7:20 11:50 2:01 4:18 5:57
31 5:37 7:20 11:50 2:02 4:19 5:58